Træningstider - Vinter sæson
Vinter sæsonen 2025 - 2026
Hold Navn | Dag, Tid | Sted |
---|---|---|
Små fødder | Tirsdag, 16:30 - 17:15 | Sønderskov Hallen |
U6 - 2020 |
Tirsdag, 16:30 - 17:30 |
Sønderskov Hallen |
U7 - 2019 | Onsdag, 16:30 - 17:30 | AGS hallen |
U8 / U9 - 2018 / 2017 | Tirsdag, 17:30 - 18:30 | Sønderskov Hallen |
Torsdag, 16:30 - 18:00 | Kunstgræs banen | |
U10 - 2016 | Mandag, 16:00 - 18:00 | SFS Hallen |
Tirsdag, 16:30 - 18:00 | Kunstgræs banen | |
U11 / U12 - 2015 / 2014 | Mandag, 18:15 - 19:30 | Hørup Hallen |
Torsdag, 17:00 - 18:30 | Kunstgræs banen | |
U13 / U14 - 2013 / 2012 | Tirsdag, 18:00 - 19:30 | Kunstgræs banen |
Torsdag, 18:00 - 19:30 | SFS hallen | |
U15 - 2011 | Tirsdag, 18:00 - 19:30 | Kunstgræs banen |
Fredag, 16:30 - 18:30 | Sønderskov Hallen | |
U16 - 2010 | Tirsdag, 18:30 - 20:00 | Sønderskov Hallen |
Torsdag, 18:00 - 19:30 | Kunstgræs banen | |
Senior Herrer serie 3, 4 & 5 |
Tirsdag, 18:30 - 20:00 | Bane 8 |
Torsdag, 18:30 - 20:00 | Bane 8 | |
Supermaster 55+ | Torsdag, 18:30 - 19:30 | Kunstgræs banen |
PARA Fodbold | Torsdag, 16:30 - 18:00 | SFS hallen |
Walking Football | Lørdag, 10:00 - 12:00 | Sønderskov Hallen |
Ombold | Mandag, 14:00 - 15:00 | SFS hallen |