Træningstider
Vinter sæsonen 2024 - 2025
Hold Navn | Dag, Tid | Sted |
---|---|---|
Små fødder | Tirsdag, 16:30 - 17:15 | Sønderskov |
U6 - 2019 | Tirsdag, 17:15 - 18:15 | Sønderskov |
U7 - 2018 | Tirsdag, 16:30 - 17:30 | Sønderskov |
U8 - 2017 | Onsdag, 16:30 - 18:00 | Sønderskov |
U9 - 2016 | Tirsdag, 16:30 - 17:30 | AGS |
Onsdag, 16:30 - 18:00 | Bane 16 | |
U10 - 2015 | Mandag, 17:00 - 18:00 | Bane 16 |
Onsdag, 17:00 - 19:00 | Humlehøj | |
U11 - 2014 | Mandag, 17:00 - 18:00 | Bane 16 |
Onsdag, 17:00 - 19:00 | Humlehøj | |
U12 - 2013 | Mandag, 16:30 - 18:00 | Bane 16 |
Onsdag, 16:00 - 17:30 | Bane 16 | |
U13 - 2012 | Mandag, 18:00 - 19:30 | Bane 16 |
Torsdag, 17:30 - 19:00 | SFS | |
U14 - 2011 | Onsdag, 17:30 - 19:30 | Bane 16 |
Fredag, 16:30 - 18:30 | Sønderskov | |
U15 - 2010 | Mandag, 18:00 - 19:30 | Bane 16 |
Onsdag, 18:00 - 19:30 | Sønderskov | |
U16 - 2009 | Træner sammen med Senior Herre | |
Senior Herre serie 3, 4 & 5 |
Mandag, 19:30 - 21:00 | Bane 16 |
Tirsdag, 18:15 - 19:30 | Sønderskov | |
Onsdag, 19:30 - 21:00 | Bane 16 | |
Senior Herre - 7 mands | Onsdag, 18:00 - 19:30 | Bane 16 |
Senior Kvinder | Onsdag, 19:30 - 21:00 | Sønderskov |
Old boys | Holder vinterpause | |
Supermaster 55+ | Onsdag, 18:00 - 19:30 | Bane 16 |
PARA Fodbold | Torsdag, 16:30 - 17:30 | SFS |
Walking Fodbold | Lørdag, 10:00 - 12:00 | Sønderskov |
Ombold | Mandag, 14:00 - 15:30 | SFS |